La construction (ou construction mécanique) est l’ensemble des activités, méthodes et techniques liées à la conception de machines et mécanismes.
1 Analyse fonctionnelle des produits industriels
Fichier | Description | version PDF | version word |
FS_AF1 | Fiche de synthèse | FS_AF1.pdf | FS_AF1.doc |
2 Les outils de la communication technique
Fichier | Description | version PDF | version word |
C_12-02 | Cours dessin tech. | C_12-02.pdf | C_12-02.doc |
C_01-02 | Cours Vocabulaire | C_01-02.pdf | C_01-02.doc |
C_12P-02 | Cours dessin en perspective | C_12P-02.pdf | C_12P-02.doc |
C_32-02 | Cours schéma cinématique | C_32-02.pdf | C_32-02.doc |
Ve_reg | Méthodologie schéma | Ve_reg.pps | Ve_reg.ppt |
FS_SC | Fiche de synthèse | FS_SC.pdf | FS_SC.doc |
TD112-04 | TD Schéma | TD112-04.pdf | TD112-04.doc |
TD112-09 | TD schéma | TD112-09.pdf | TD112-09.doc |
3 Approche fonctionnelle des constituants des chaînes cinématiques
Fichier | Description | version PDF | version word |
C_engrenages | Cours | C_engrenages.pdf | C_engrenages.doc |
FS_transmetteurs | Fiche de synthèse | FS_transmet.pdf | FS_transmet.doc |
FS_transformateurs | Fiche de synthèse | FS_transform.pdf | FS_transform.doc |
DS_engrenages | Evaluation | DS_engrenages.pdf | DS_engrenages.doc |
4 Construction des liaisons mécaniques
Fichier | Description | version PDF | version word |
C_22-02 | Cours Liaisons complètes | C_22-02.pdf | C_22-02.doc |
TD_liaisonsC | TD liaisons complètes | TD_liaisonsC.pdf | |
FS_vis-boulon | Fiche de synthèse | FS_vis-boulon.pdf | |
FS_etancheite | Fiche de synthèse | FS_etancheite.pdf | FS_etancheite.doc |
C_52-02 | Cours liaisons Pivot | C_52-02.pdf | C_52-02.doc |
5 Les matériaux
Fichier | Description | version PDF | version word |
C_04-02 | Cours | C_04-02.pdf | C_04-02.doc |
FS_materiaux | Fiche de synthèse | FS_materiaux.pdf | FS_materiaux.doc |