La mécanique en tant que technique ou activité industrielle, est l’ensemble des activités, méthodes et techniques liées à la construction, au dimensionnement de structures, machines ou de mécanismes.

1 Modélisation des liaisons
Fichier | Description | version PDF | version word |
M_11-01 | Cours sur la modélisation | M_11-01.pdf | M_11-01.doc |
FS_Liaisons | Fiche de synthèse | FS_Liaisons.pdf | FS_Liaisons.doc |
TD11-01 | TD degrés de liberté | TD11-01.pdf | TD11-01.doc |
TD11-02 | TD Liaisons élémentaires | TD11-02.pdf | TD11-02.doc |
DS_Liaisons | Evaluation schématisation | DS_Liaisons.pdf | DS_Liaisons.doc |
2 Modélisation des actions mécanques
Fichier | Description | version PDF | version word |
FS_math | Fiche de synthèse | FS_math.pdf | FS_math.doc |
M_12-01 | Modélisation des AM | M_12-01.pdf | M_12-01.doc |
TD12-01 | Torseur : liaisons | TD12-01.pdf | TD12-01.doc |
TD12-02 | Modélisation des AM | TD12-02.pdf | TD12-02.doc |
3 Cinématique
Fichier | Description | version PDF | version word |
M_211-01 | Cours mvt – Trajectoire | M_211-01.pdf | M_211-01.doc |
FS_mvt-traj | Fiche de synthèse | FS_mvt-traj.pdf | FS_mvt-traj.doc |
TD211-01 | TD sur un lève malade | TD211-01.pdf | TD211-01.doc |
DS_verin | DS sur un vérin électrique | DS_verin.pdf | DS_verin.doc |
Fichier | Description | version PDF | version word |
M_22-01 | Cours ciné. graphique | M_22-01.pdf | M_22-01.doc |
FS_mvt-plan | Fiche de synthèse | FS_mvt-plan.pdf | FS_mvt-plan.doc |
DS_porte-cargo | DS ciné. graphique | DS_porte-cargo.pdf | DS_porte-cargo.doc |
TD22-01 | TD ciné. graphique | TD22-01.pdf | TD22-01.doc |
TD22-02 | TD ciné. graphique | TD22-02.pdf | TD22-02.doc |
TD22-03 | TD ciné. graphique | TD22-03.pdf | TD22-03.doc |
TD22-05 | TD ciné. graphique | TD22-05.pdf | TD22-05.doc |
trappe | TD ciné. graphique | CIR.pdf | |
capot | TD ciné. graphique | Equi.pdf |
4 Statique
Fichier | Description | version PDF | version word |
M_31-01 | Cours PFS | M_31-01.pdf | M_31-01.doc |
FS_stat-analyt | Fiche de synthèse | FS_stat-analyt.pdf | FS_stat-analyt.doc |
TD323-03 | TD statique analytique | TD323-03.pdf | TD323-03.doc |
M_324-01 | Cours | M_324-01.pdf | M_324-01.doc |
FS_stat-graph | Fiche de synthèse | FS_stat-graph.pdf | FS_stat-graph.doc |
TD324-02 | TD statique graphique | TD324-02.pdf | TD324-02.doc |
5 Résistance des matériaux
Fichier | Description | version PDF | version word |
M_04-01 | Cours | M_04-01.pdf | M04-01.doc |
FS_RDM | Fiche de synthèse | FS_RDM.pdf | FS_RDM.doc |
TD04-01 | TD sollicitation compression | TD04-01.pdf | TD04-01.doc |
| | | |
6 Dynamique
Fichier | Description | version PDF | version word |
M_42-01 | Cours PFD | M_42-01.pdf | M_42-01.doc |
| | | |
| | | |
7 Energétique
Fichier | Description | version PDF | version word |
M_41-01 | Cours | M_41-01.pdf | M_41-01.doc |
FS_energetique | Fiche de synthèse | FS_energetique.pdf | FS_energetique.doc |
TD_41-01 | TD perçeuse à deux vitesses | TD_41-01.pdf | TD_41-01.doc |
DS_energetique | DS | DS_energetique.pdf | DS_energetique.doc |